| Modulations | MAX SX8 | MAX SX8 Basic | MAX M8E | MAX M8 ATSC | MAX M8 IS3 | MAX M4 | MAX M2 | MAX CI M2 |
| Tuner | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| DVB-S/DVB-S2 | ||||||||
| DVB-S2X | ||||||||
| Quad LNB Unterstützung | ||||||||
| Quattro LNB Unterstützung | ||||||||
| DiSeqC Unterstützung | ||||||||
| Unicable® und JESS® | ||||||||
| integrierter Multiswitch | ||||||||
| DVB-C | ||||||||
| DVB-C2 | ||||||||
| ISDB-C | ||||||||
| J.83 Annex-B | ||||||||
| DVB-T/DVB-T2 | ||||||||
| ISDB-T | ||||||||
| ISDB-S | ||||||||
| ISDB-S3 | ||||||||
| ATSC / ATSC-3 | ||||||||
| DVB-S/S2/S2X Features | MAX SX8 | MAX SX8 Basic | MAX M8E | MAX M8 ATSC | MAX M8 IS3 | Max M4 | MAX M2 | MAX CI M2 |
| Short Frames | ||||||||
| Long Frames | ||||||||
| ACM/VCM | ||||||||
| MIS | ||||||||
| Annex M | ||||||||
| Channel Bonding (S2X) | ||||||||
| QPSK 1/4,1/3,2/5 | ||||||||
| QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 8/9, 8/10 | ||||||||
| QPSK 13/45, 9/20, 11/20 | ||||||||
| QPSK 11/45, 4/15, 14/45, 7/15, 8/15, 32/45 | ||||||||
| 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||||||
| 8PSK 23/36, 25/36, 13/18 | ||||||||
| 8PSK 7/15, 8/15, 26/45, 32/45 | ||||||||
| 8APSK-L 5/9, 26/45 | ||||||||
| 16APSK 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | 3 | |||||||
| 16APSK 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 13/18, 7/9, 77/90 | ||||||||
| 16APSK 7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45 | ||||||||
| 16APSK-L 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3 | ||||||||
| 32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | 3 | |||||||
| 32APSK 32/45, 11/15, 7/9 | ||||||||
| 32APSK 2/3, 32/45 | ||||||||
| 32APSK-L 2/3 | ||||||||
| 64APSK 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 | ||||||||
| 64APSK-L 32/45 | ||||||||
| 128APSK 3/4, 7/9 | ||||||||
| 256APSK 32/45, 3/4 | ||||||||
| 256APSK-L 29/45, 2/3, 31/45, 11/15 | ||||||||
| VL-SNR | ||||||||
| Maximum Symbolrates (MSymbols/s) | MAX SX8 | MAX SX8 Basic | MAX M8E | MAX M8 ATSC | MAX M8 IS3 | Max M4 | MAX M2 | MAX CI M2 |
| QPSK | ~954 | 64.54 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| 8PSK/8APSK | 864 | 64.54 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| 16APSK | 64.54 | 45 | 45 | 34.53 | 45 | 45 | ||
| 32APSK | 51.64 | 40 | 40 | 27.53 | 40 | 40 | ||
| 64APSK | 434 | |||||||
| 128APSK | 36.854 | |||||||
| 256APSK | 32.254 | |||||||
| Annex M | 500 | |||||||
| Card Features | ||||||||
| Demodulators/Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||
| Inputs | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| BBFrame Output |
3 16APSK, 32APSK möglich, aber 4 dB Einbruch in der Leistung
4 Maximale DVB-S2/S2X LDPC-Bitrate ist auf 720 Mbit/s begrenzt. Diese Bitrate ist definiert als Symbolrate * Bits/Symbol, d. h. 8PSK 30 M Symbole = 90 Mbit/s. Die verwendete Bitrate wird vom Treiber dynamisch zugewiesen. DVB-S-Kanäle tragen nicht zum Limit bei.

