Eine Unterputzdose, ein vorhandenes Koaxialkabel — und darüber laufen Wi-Fi 6 und DVB-C gleichzeitig. Ethernet over Coax bringt Gigabit in jeden Raum, ohne neue Leitungen.
Auf einen Blick
Gigabit über das Kabel, das schon in der Wand liegt.
Die EOC WLAN V2 ist eine C-Durchgangsdose, die das vorhandene Koaxialkabel gleichzeitig für DVB-C und Netzwerkdaten nutzt. Die Vernetzung der einzelnen Dosen über Ethernet over Coax läuft automatisch.
802.11ax, Dual-Band
2,4 + 5 GHz über 2 im Deckel integrierte Antennen (1T1R).
WLAN-Datenrate
max. 600 Mbit (5 GHz) brutto
max. 140 Mbit (2,4 GHz) brutto.
Ethernet over Coax
Bandbreite im Koaxkabel: 1500 Mbit netto.
Fernspeisung
Betrieb mit 24 V / 1 A — kein lokales Netzteil in der Dose.
Technische Daten
Drei Wege auf einem Kabel
WLAN nach Wi-Fi 6, Netzwerk per G.hn und der parallele DVB-C-Empfang — gruppiert nach Funktion.
WLAN — Wi-Fi 6
802.11ax · Dual-Band · 1T1R · OpenWrt
Frequenz 2,4 + 5 GHz
- Norm
- 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Antenne
- 1× (1T1R)
- Kanalbandbreite
- 20 MHz
- Datenrate
- max. 140 Mbit brutto
- Norm
- 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Antenne
- 1× (1T1R)
- Kanalbandbreite
- 80 MHz
- Datenrate
- max. 600 Mbit brutto
- Betriebssystem
- OpenWrt 25.12.4
- Antennen
- 2× im Deckel integriert
- Konfiguration
- Dual-Band 2,4 + 5 GHz
Ethernet over Coax
G.hn · 2000/1500 Mbit · AES 128 · QoS
Frequenz 2 – 199 MHz
- Standard
- G.hn
- Frequenzbereich
- 2 – 199 MHz
- Datenrate brutto
- 2000 Mbit
- Datenrate netto
- 1500 Mbit
- Verschlüsselung
- AES 128-bit (Hardware)
- Quality of Service
- VLAN / TOS / Packet Classifier
- Bauform
- Einzeldose für Reihenverteilung
- Einbau
- Einzel- und Mehrfachdosen
- Vernetzung
- automatisch über das Koaxialkabel
TV-Empfang — DVB-C
DVB-C · Breitband-Kabelsignal · IEC-Buchse
Frequenz 330 – 860 MHz
- Standard
- DVB-C
- Frequenzbereich
- 330 – 860 MHz
- Durchgangsdämpfung
- 3 dB
- Auskoppeldämpfung
- 12 dB
- Auskopplung des TV-Signals direkt über die TV-Buchse
- Nutzbar mit jedem handelsüblichen DVB-C-Receiver
Anschlüsse & Stromversorgung
- Koax in — Einspeisung vom vorhandenen Antennenkabel
- Koax out — Durchschleifen zur nächsten Dose (Reihenverteilung)
- IEC TV-Buchse — TV-Auskopplung am Gerät
- Fernspeisung 24 V / 1 A über die Koaxialleitung
- Einbau in Einzel- und Mehrfach-Unterputzdosen
- Einzeldose für Reihenverteilung, EOC-Vernetzung automatisch
Empfohlene Anwendung
Gebäudeaufrüstung mit kleinem Budget
Überall dort, wo Koaxialverkabelung bereits liegt und Gigabit-Netzwerk nachgerüstet werden soll — ohne Stemmen, ohne Schmutz, ohne neue Kabelwege: schnell und günstig.
Weil das vorhandene Koaxialkabel weitergenutzt wird, sind keine neuen Wand- und Deckendurchbrüche nötig. Bestehende Brandabschnitte und Brandschutzabschottungen bleiben unversehrt — ein klarer Vorteil in Krankenhäusern, Hotels und Altenheimen, wo nachträgliche Durchbrüche aufwendig neu abgeschottet werden müssten.
Typische Einsatzbereiche
- Heimanwender
- Kleine Firmennetzwerke
- Hotels
- Krankenhäuser
- Kurbetriebe
- Altenheime
- Altbausanierung
Leistungsaufnahme
Verbrauch je nach genutzter G.hn-Datenrate.
| Datenrate netto | Leistungsaufnahme |
|---|---|
| 50 Mbit | tbd Watt |
| 100 Mbit | tbd Watt |
| 200 Mbit | tbd Watt |
| 300 Mbit | tbd Watt |
| 400 Mbit | tbd Watt |
| 500 Mbit | tbd Watt |
Im Vergleich
Übertragungsstandards im Direktvergleich
Wie sich Ethernet over Coax (G.hn) gegen reines WLAN, Powerline und DOCSIS schlägt — über die Kriterien, die im Gebäude zählen.
Vergleich der Übertragungsstandards G.hn · WLAN · Powerline · DOCSIS
| Kriterium | G.hn über Coax / Phoneline | WLAN | Powerline | DOCSIS 3.0 / 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| netto Datenrate | bis 1500 Mbit (netto) | 240 Mbit – Wi-Fi 41 600 Mbit – Wi-Fi 51 800 Mbit – Wi-Fi 61 | bis 400 Mbit (AV1200/2000)1 | 1600 / 240 Mbit (Down/Up)2 |
| Anschaffungskosten | mittel | Wi-Fi 4 Geräte billig Wi-Fi 5 Geräte mittel Wi-Fi 6 Geräte teuer | AV1200 Geräte günstig AV2000 Geräte mittel | hoch (DOCSIS-CMTS-Server nötig) |
| Leistungsaufnahme | bis 3 W/Gbit | > 6 W/Gbit (inkl. Accesspoint) | bis 6 W/Gbit | > 8 W/Gbit (inkl. Server) |
| Störanfälligkeit | nicht störanfällig | durch viele Nutzer | durch elektrische Verbraucher | nicht störanfällig |
| Abhörsicherheit | ja (AES 128-bit) | WPA3 ja WPA2 nein | ja | ja |
| optische Wirkung | klein – verschwindet in der Wand | mittel – Router steht im Raum | groß – ragt aus der Steckdose | mittel – Modem steht im Raum |
1 Quelle:
de.wikipedia.org/wiki/Datendurchsatz
2 Quelle:
de.wikipedia.org/wiki/Data_Over_Cable_Service_Interface_Specification
Passende Schalterprogramme
Passt in nahezu jedes Rahmenprogramm
Kompatibilität der 50×50 mm- und 55×55 mm-Abdeckungen mit Rahmenprogrammen von sechs Herstellern.
Kompatibilitätstabelle — 50×50 mm & 55×55 mm Berker · Busch-Jäger · Gira · Jung · Merten · Peha
| Programm | Farbe / Oberfläche (≈ RAL 9010) | Zwischenrahmen „50×50" (Nr.) | „55×55" |
|---|---|---|---|
| BERKER | |||
| S.1 / B.1 | polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| S.1 | polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| Modul 2 | polarweiss (glänzend) | 1109 09 | Nein |
| Arsys | polarweiss (glänzend) | 1108 01 69 | Ja |
| B.3 | Alu/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| B.3 | Alu/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| B.7 Glas | Glas/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| B.7 Glas | Glas/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| K.1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
| Q1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | |||
| Reflex SI Linear | alpinweiss (glänzend) | 1746-214-101 | Nein |
| alpha exclusive | studioweiss (RAL 9016 glänzend) | 1746/10-24G | Nein |
| alpha nea | studioweiss (RAL 9016 matt) | 1746/10-24 | Nein |
| impuls | alpinweiss (glänzend) | 1746/10-74 | Nein |
| solo | studioweiss (RAL 9016 glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| future / future linear | studioweiss (RAL 9016 glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| axcent | studioweiss (RAL 9016 glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| carat (Glas, Bronze, Gold) | studioweiss (RAL 9016) | 1746/10-84 | Nein |
| GIRA | |||
| Flächenschalter | reinweiss (glänzend) | 0282 112 | Nein |
| GIRA (System 55) | |||
| Standard | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
| Standard | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| E 2 | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
| E 2 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| E 22 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| Event | reinweiss (seidenmatt) + Opak… | 0282 27 | Ja |
| Event | reinweiss (glänzend) + Opak… | 0282 03 | Ja |
| Esprit | reinweiss (seidenmatt) + Glas, Alu… | 0282 27 | Ja |
| Esprit | reinweiss (glänzend) + Glas, Alu… | 0282 03 | Ja |
| GIRA | |||
| S-Color | reinweiss (hochglänzend) | 0282 40 | Nein |
| JUNG | |||
| ST 550 | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
| CD 500 / CD plus | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
| A 500 / A plus | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| AS 500 | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| LS 990 | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
| LS plus | alpinweiss (Glas) | LS 961 Z WW | Nein |
| A creation | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| LS Design | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
| MERTEN (System M) | |||
| M-Smart | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| M-Arc | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| M-Plan | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| M-Star | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| M-Smart | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| M-Arc | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| M-Plan | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| M-Star | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System Basis) | |||
| M1 | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
| Atelier | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
| 1-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| Atelier-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System Fläche) | |||
| Artec | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| Trancent | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| Antik | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| MERTEN | |||
| Octocolor | polarweiss (glänzend) | 5171 19 + Adapter 5170 99 | Nein |
| PEHA | |||
| Standard | reinweiss (glänzend) | 80.670.02 ZV | Nein |
| Dialog | reinweiss (glänzend) | 95.670.02 ZV | Nein |
| Aura | reinweiss (matt) / Glas | 20.670.02 ZV | Nein |
EOC WLAN V2 anfragen
Wi-Fi 6 und Gigabit-Netzwerk über vorhandenes Koax — parallel zum DVB-C-Empfang. Das Produkt befindet sich in Vorbereitung; technische Beratung und Verfügbarkeit auf Anfrage.

