EAN:4260217682741 - ArtNr.:600104 - Hochpassfilter HPF258

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| ARTIKEL | MIN | TYP | MAX | EINHEIT |
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5~1218 | MHz | ||
| Impedanz | 75 | Ω | ||
| Durchlassbereich | 258~1218 | MHz | ||
| Einfügungsdämpfung (258~1218MHz) | 1.0 | 1.5 | dB | |
| Rückflussdämpfung (258~1218MHz) | 13 | 16 | dB | |
| Sperrbereich | 5~204 | MHz | ||
| Dämpfung (5~204MHz) | 40 | 45 | dB | |
| Wasserdicht | IPx4 | |||
* Elektrische Spezifikationen: Gemessen bei Raumtemperatur = 23℃±5℃
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
| ARTIKEL | BEZEICHNUNG | EINHEIT |
| Gehäuse | Messingrohr | |
| Anschluss | 75 Ω, männlich & weiblich “F” type | |
| Anschluss Schraubgewinde | 3/8"-32UNEF | inch |
| Abmessungen | 12.5 (¢) × 41 (L) | mm |
| Nettogewicht (ca. ) | 18 | g |


