Design und Produktion in Deutschland vs Asien
Deutschland


Asien


perfekte Bildung des Lötkonus nach IPC-A-610C - Kapitel: 12.2.2.6 Class 3
sehr gute Benetzung auch an schwierigen Stellen
perfekte Lötstellen, Lötpaste nur auf Pads die in der Bestückvariante benötigt werden
Richtiges Design aller Bauteilpads
Verwendung der best möglichen Lotpaste, fehlerfreies Pastenhandling.
Massive Volumenvarianz der Lotpaste durch falsch eingestellte Prozesse.
Gut sichtbar bei den SOT-23_5 Gehäusen.
Dies führt bei Fine-Pitch Gehäusen häufig zu Kurzschlüssen.
Schlechtes Benetzungsverhalten durch Low-Cost Betriebsmittel und Lötung ohne Schutzgasatmosphäre.
Foreign-Material auf der PCB.
Kann zu Defekten wie Kurzschlüssen und Fehlerströmen führen.
Bernsteinfarbige Verfärbung des Flussmittels deutet auf falsches Temperaturprofil des Reflow-Prozesses hin.
Häufige Defekte durch Missing-Parts, verursacht durch falsches Board-Handling.
Falsche Pad-Geometrie verhindert die Ausprägung des Lötkonus nach IPC-Standards.
Eine prozesssichere Lötstelleninspektion durch "Automatische Optische Inspektion" (AOI) ist so ausgeschlossen.
Massive Flussmittelrückstände
- Kann durch Oxidation zu Kriechströmen führen
- 3D-Erkennung in der "Automatische Optische Inspektion" (AOI) wird negativ beeinflusst.
Häufige "Solder-Balling Defects" durch falsches Pastenvolumen und Pad-Geometrie. Kann zu Kurzschlüssen führen.
Fazit
| Asien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | Designkompetenz | hoch, bis sehr hoch | ++ | - - | niedrig, viele der Bauteilpads zu klein für die gewählte Bauteilgröße | |
| A-Brand Bauteile, MTBF größer 1Mio Stunden | ++ | – | no name Bauteile | |||
| Bauteiltreue | hoch | ++ | - - | niedrig, ständig wechselnde Bauteile (hier DDR4 / EMMC) | ||
| Fertigungskompetenz | Lotpastenaufbringung | Jetprinter, keine Fehler durch Schablonenhandling | ++ | - - | mit Pastenschablone, fehleranfällig durch zu wenig Paste (zu spät oder schlecht gereinigte Pastenschablone) mit Pastenschablone, fehleranfällig durch zuviel Paste (schlecht gerackelt) | |
| Lotpaste | für jede Aufgabe die richtige Lotpaste | ++ | - - | billige Lotpaste | ||
| Löten unter Schutzgas | ja | ++ | – | nein | ||
| Fertigung nach IPC | ja | ++ | - - | falsche Löttemperatur | ||
| Flußmittelreste | keine | ++ | - - | Flußmittelreste verhindern 3D autom. optische Erkennung (AOI) | ||
| Abwurfbauteile | keine | ++ | – | Abwurfbauteile auf der Leiterplatte | ||
| gebrochene Bauteile | keine | ++ | – | fehlende, bzw abgeschlagene Bauteile | ||
| Fertigungstiefe | Qualitätssicherung durch 2D und 3D AOI | ++ | – | Flußmittelreste verhindern 3D autom. optische Erkennung (AOI) | ||
| Maschinenpark | neue Maschinen, Kontrollmessung der Bauteilwerte vor Bestückung | ++ | - - | alte Maschinen, relativ viele Bauteilabwürfe, keine Kontrollmessung der Bauteile | ||
| Kosten | Produktionskosten | mittel | - - | ++ | billig | |
| Entwicklungskosten | mittel bis teuer | - - | ++ | billig | ||
| Kosten der Baugruppe | mittel | – | ++ | billig | ||
| After sale Kosten | niedrig | ++ | - - | hoch | ||
| Ausfallwahrscheinlichkeit | sehr gering | ++ | - - | hohe Ausfallwahrscheinlichkeit im Feld, sehr hohe Kosten | ||

















