Die EOC 1000 UP-Dose ist eine C-Durchgangsdose mit integrierter Gbit LAN-Schnittstelle.
- Ein Koaxialkabel wir zur gleichzeitigen Übertragung von DVB-C (108 MHz – 850 MHz) und Netzwerkdaten (<108 MHz) genutzt.
- Internet-/Netzwerkdaten können über den Gbit Ethernet Anschluss genutzt werden.
- Die Koax Buchse stellt ein Breitband Kabelsignal (108 MHz bis 860 MHz) zur Verfügung und kann mit einem handelsüblichen Receiver genutzt werden.
- Die Auskopplung des TV Signals erfolgt über die Koax Buchse, die der Netzwerkdaten erfolgt über die RJ45 Buchse.
- Die Vernetzung der einzelnen UP Dosen/G.hn Module findet automatisch statt.
- Die EOC 1000 kann via Fernspeisung durch einen AMP X8 oder mit einem 24V/1A Netzteil betrieben werden.
- Es können 4 nachfolgende EOC1000 versorgt werden.
- Die EOC 1000 lässt sich sowohl in eine einzelne Unterputzdose als auch in eine mehrfach Unterputzdose einbauen.
- Jede EOC 1000 kann mit jeder anderen Unterputzdose Daten austauschen.
- Verkabelung/Anschluss der EOC-Unterputzdosen an den AMP X8 werden im Video beschrieben.
- Empfohlene Anwendung:
Gebäudeaufrüstung mit Gigabit bei vorhandener Koaxialverkabelung und kleinem Budget: - Heimanwender
- kleine Firmennetzwerke
- Hotels
- Krankenhäuser
- Kurbetriebe
- Altenheime
- Altbausanierung
Vergleich der Übertragungsstandards
Standard | G.Hn über COAX | WLAN | Powerline | DOCSIS 3.0/3.1 über Coax |
netto Datenrate | 1,5 Gbit | 240 Mbit – WiFi 42 600 Mbit - Wi-Fi 52 800 Mbit - Wi-Fi 62 |
400 Mbit Powerline AV12002 400 Mbit Powerline AV20002 |
1600 Mbit/s dowload3 240 Mbit/s upload3 |
Anschaffungskosten | mittel | Wi-Fi4 Geräte billig Wi-Fi5 Geräte mittel Wi-Fi6 Geräte teuer |
AV1200 Geräte günstig AV2000 Geräte mittel |
hoch benötigt DOCSIS - CMTS Server |
Leistungsaufnahme | bis zu 3W/Gbit | >6 W/Gbit Accesspoint mitgerechnet |
bis zu 6 W/Gbit | >8 W/Gbit Server mitgerechnet |
Störanfälligkeit | nicht störanfällig | durch viele Nutzer | durch elektrische Verbraucher | nicht störanfällig |
Abhörsicherheit | ja | WPA3 ja WPA2 nein |
ja | ja |
optische Wirkung | klein verschwindet in der Wand |
mittel Router steht im Raum |
groß ragt aus der Steckdose |
mittel Modem steht im Raum |
- DVB-C-Einzeldose für Reihenverteilung
- Einbau in Einzel- und Mehrfachdosen
- Frequenzbereich: 2 – 80 MHz
- Netzwerkstandard: G.Hn
- Datenrate Brutto: 1000 Mbps
- Datenrate Netto: 650 Mbps
- Durchgangsdämpfung: 108 – 860 MHz: -2 dB (18 db Richtkoppler)
- Durchgangsdämpfung: 108 – 860 MHz: -3 dB (12 db Richtkoppler)
- Richtkoppler: 16 dB (andere Werte auf Anfrage)
- Hardware Verschlüsselung: AES 128-bit
- Quality of Service: VLAN/TOS/Packet Classifier
- Fernwartung: TR-069 Remote Management (optional)
Geeignet nur für DVB-C Verkabelung Nicht geeignet für Satellitenverkabelungen
Leistungsaufnahme EOC 1000
Datenrate netto | Leistungsaufnahme |
50 Mbit/s | 2,06 Watt |
100 Mbit/s | 2,27 Watt |
200 Mbit/s | 2,47 Watt |
300 Mbit/s | 2,68 Watt |
400 Mbit/s | 2,81 Watt |
500 Mbit/s | 2,90 Watt |
750 Mbit/s | 3,05 Watt |
- Koax in (schraubenlose Verbindung)
- Koax out/Termination
- RJ-45 Buchse (GBit)
- IEC TV Buchse
- Stromanschluss für Fernspeisung: 24 V/1 A (reicht für 5 hintereinander geschaltete Unterputzdosen)
Hersteller | Programm | Farbe RAL 9010*) / (Oberflächenbeschaffenheit) | Für Variante "50x50" Zwischenrahmen
erforderlich (Nr. s.u.) |
Variante "55x55" ohne Zwischenrahmen integrierbar |
BERKER | S.1/ B.1 | polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | S.1 | polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | Modul 2 | polarweiss (glänzend) | 1109 09 | Nein |
BERKER | Arsys | polarweiss (glänzend) | 1108 01 69 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | K.1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BERKER | Q1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BUSCH-JÄGER | Reflex SI Linear | alpinweiss (glänzend) | 1746-214-101 | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha exclusive | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-24G | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha nea | studioweiss (RAL 9016* matt) | 1746/10-24 | Nein |
BUSCH-JÄGER | impuls | alpinweiss (glänzend) | 1746/10-74 | Nein |
BUSCH-JÄGER | solo | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | future/future linear | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | axcent | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | carat (Glas, Bronze, Gold) | studioweiss (RAL 9016*) | 1746/10-84 | Nein |
GIRA | Flächenschalter | reinweiss (glänzend) | 0282 112 | Nein |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 22 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (seidenmatt) + Opak… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (glänzend) + Opak… | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (seidenmatt) + Glas, Alu… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (glänzend) + Glas, Alu… | 0282 03 | Ja |
GIRA | S-Color | reinweiss (hochglänzend) | 0282 40 | Nein |
JUNG | ST 550 | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | CD 500/CD plus | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | A 500/A plus | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | AS 500 | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS 990 | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | LS plus | alpinweiss (Glas) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | A creation | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS Design | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | M1 | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | Atelier | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | 1-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | Atelier-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Fläche) | Artec | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Trancent | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Antik | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN | Octocolor | polarweiss (glänzend) | 5171 19 + Adapter 5170 99 | Nein |
PEHA | Standard | reinweiss (glänzend) | 80.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Dialog | reinweiss (glänzend) | 95.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Aura | reinweiss (matt/Glas) | 20.670.02 ZV | Nein |
Hinweis:
Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton "ähnlich RAL 9010" ausgeführt. Für diesen Farbton verwenden die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weißen Deckeln integriert werden können. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu prüfen.
Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten (matt/glänzend). Aus Designgründen sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberfläche haben (Standard ist "glänzend", Deckel sind jedoch auch in "matt" lieferbar).
50x50 mm: --> Die Gehäusedeckel der 50x50-Regler haben das Kantenmaß 50x50 mm. Somit lassen Sie sich unter Verwendung von 50x50 mm-Zwischenrahmen nach DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50x50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom Großhandel zu bestellen.
55x55 mm : --> Die Gehäusedeckel der 55x55 mm Variante haben das Kantenmaß 55x55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben daß Innenmaß 55x55 mm. Somit lassen sich die 55x55 mm Abdeckplatten ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob die 55x55 mm Abdeckplatten in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, ist der Tabelle in der Spalte "Variante 55x55…" zu entnehmen (--> "Ja").