Internet und Kabelfernsehen über Koaxkabel
4K/Ultra-HD Empfang
Brutto Datenrate 500 Mbit, netto Datenrate bis zu 250 MBit
Gigabit Ethernet
Geringe Leistungsaufnahme
DVB-T2 Merkmale
- 1,7 W (kleine Datenmenge)
- 2,5 W (große Datenmenge)
Einbau in Einzel und Mehrfachdosen
Green IT
Geeignet nur für DVB-C Verkabelung
Nicht geeignet für Satellitenverkabelungen
EAN: 4260217681041 - ArtNr.: 600700
PoliCoax Multi-Master Firmware
- Jede Unterputzdose kann mit jeder anderen Unterputzdose Daten austauschen.
- Alle angeschlossenen Geräte können untereinander Daten austauschen
Die UP Dose ist eine C-Durchgangsdose mit integrierter GBit LAN-Schnittstelle.
DSL/Ethernetdaten können über den GBit Ethernet Anschluss genutzt werden. Die Koax Buchse stellt ein Breitband Kabelsignal (108 – 860 MHz) zur Verfügung und kann mit einem handelsüblichen Receiver genutzt werden.
Die Auskopplung des TV Signals erfolgt über die Koax Buchse, die der Netzwerkdaten erfolgt über die RJ45 Buchse.
Eine Vernetzung der einzelnen UP Dosen findet automatisch statt. Die erste UP Dose kann bis zu 5 weitere UP Dosen versorgen.
Empfohlene Anwendung: Heimanwender, kleine Firmennetzwerke.
C-Einzeldose für Reihenverteilung
Frequenzbereich
- 2 – 88 MHz
Netzwerkstandard
- IEEE 1901 und HomePlug AV
Hardware Verschlüsselung
- AES 128-bit
Quality of Service
- VLAN/TOS/Packet Classifier. Nahezu fehlerfreie Übertragung für IPTV.
Datenrate
- Brutto 500 Mbps
- Netto 250 Mbps
Fernwartung
- TR-069 Remote Management (optional)
Durchgangsdämpfung
- 108 – 470 MHz: -2 dB
- 470 – 860 MHz: -3 dB
Anschlüsse
- Koax in
- Koax out/Termination
- RJ-45 Buchse (GBit)
- IEC TV Buchse
Stromanschluss für Fernspeisung
- 24 V/1 A (reicht für 5 hintereinander geschaltete Unterputzdosen)
Leistungsaufnahmeme
- Datenrate 1 MBit: 1,7 W
- Datenrate 250 Mbit: 2,5 W
Hersteller | Programm | Farbe RAL 9010*) / (Oberflächenbeschaffenheit) | Für Variante "50x50" Zwischenrahmen
erforderlich (Nr. s.u.) |
Variante "55x55" ohne Zwischenrahmen integrierbar |
BERKER | S.1/ B.1 | polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | S.1 | polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | Modul 2 | polarweiss (glänzend) | 1109 09 | Nein |
BERKER | Arsys | polarweiss (glänzend) | 1108 01 69 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | K.1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BERKER | Q1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BUSCH-JÄGER | Reflex SI Linear | alpinweiss (glänzend) | 1746-214-101 | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha exclusive | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-24G | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha nea | studioweiss (RAL 9016* matt) | 1746/10-24 | Nein |
BUSCH-JÄGER | impuls | alpinweiss (glänzend) | 1746/10-74 | Nein |
BUSCH-JÄGER | solo | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | future/future linear | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | axcent | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | carat (Glas, Bronze, Gold) | studioweiss (RAL 9016*) | 1746/10-84 | Nein |
GIRA | Flächenschalter | reinweiss (glänzend) | 0282 112 | Nein |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 22 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (seidenmatt) + Opak… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (glänzend) + Opak… | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (seidenmatt) + Glas, Alu… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (glänzend) + Glas, Alu… | 0282 03 | Ja |
GIRA | S-Color | reinweiss (hochglänzend) | 0282 40 | Nein |
JUNG | ST 550 | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | CD 500/CD plus | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | A 500/A plus | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | AS 500 | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS 990 | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | LS plus | alpinweiss (Glas) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | A creation | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS Design | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | M1 | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | Atelier | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | 1-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | Atelier-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Fläche) | Artec | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Trancent | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Antik | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN | Octocolor | polarweiss (glänzend) | 5171 19 + Adapter 5170 99 | Nein |
PEHA | Standard | reinweiss (glänzend) | 80.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Dialog | reinweiss (glänzend) | 95.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Aura | reinweiss (matt/Glas) | 20.670.02 ZV | Nein |
Hinweis:
Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton "ähnlich RAL 9010" ausgeführt. Für diesen Farbton verwenden die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weißen Deckeln integriert werden können. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu prüfen.
Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten (matt/glänzend). Aus Designgründen sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberfläche haben (Standard ist "glänzend", Deckel sind jedoch auch in "matt" lieferbar).
50x50 mm: --> Die Gehäusedeckel der 50x50-Regler haben das Kantenmaß 50x50 mm. Somit lassen Sie sich unter Verwendung von 50x50 mm-Zwischenrahmen nach DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50x50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom Großhandel zu bestellen.
55x55 mm : --> Die Gehäusedeckel der 55x55 mm Variante haben das Kantenmaß 55x55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben daß Innenmaß 55x55 mm. Somit lassen sich die 55x55 mm Abdeckplatten ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob die 55x55 mm Abdeckplatten in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, ist der Tabelle in der Spalte "Variante 55x55…" zu entnehmen (--> "Ja").